# RÚSSIA1.660.000.000 resultados | 57.600.000 resultados | |||
desinência número |   (plural) inexistente (rússias) f.flexionada | ||
desinência gênero |   (masculino) inexistente (rússio) | ||
áudio | |||
qr code | ![]() | ||
bar code | ![]() | ||
binary code | 00001010 01110010 01110101 01110011 01110011 01101001 01100001 | ||
unicode | U+A U+72 U+FA U+73 U+73 U+69 U+61 | ||
morse code | .-. ..- ... ... .. .- --..-- | ||
code signals | romeouniformsierrasierraindiaalfa | ||
libras | RUSSIA | ||
      | |||
inglês | Russia | ||
alemão | russland | ||
árabe | روسيا | ||
búlgaro | русия | ||
chinês | 俄罗斯 ( èluósī ) | ||
coreano | 러시아 제국 | ||
eslovaco | rusko | ||
espanhol | rusia | ||
estoniano | venemaa | ||
francês | russie | ||
grego | ρωσσία, ρωσία | ||
holandês | rusland | ||
húngaro | oroszország | ||
italiano | russia | ||
japonês | ロシア | ||
russo | россия | ||
esloveno | rusija | ||
sueco | ryssland | ||
tcheco | rusko | ||
turco | rus meşini, rusya, sahtiyan | ||
      emojis relacionados  | |||
flag-for-russia | 🇷🇺 | ||
bear | 🐻 | ||
snowman | ☃ | ||
skier | ⛷ | ||
snowboarder | 🏂 | ||
apple | ![]() | ||
au | ![]() | ||
emojidex | ![]() | ||
![]() | |||
mozilla | ![]() | ||
![]() | |||
htc | ![]() | ||
joypixels | ![]() | ||
lg | ![]() | ||
messenger | ![]() | ||
openmoji | ![]() | ||
samsung | ![]() | ||
skype | ![]() | ||
softbank | ![]() | ||
![]() | |||
![]() | |||
      hex symbols relacionados  | |||
hammer and sickle | ☭ | 262d | |
      regiões  | |||
Republic of Adygea (Maykop) | ![]() | ![]() | |
Republic of Bashkortostan (Ufa) | ![]() | ![]() | |
Republic of Buryatia (Ulan-Ude) | ![]() | ![]() | |
Altai Republic (Gorno-Altaysk) | ![]() | ![]() | |
Republic of Dagestan (Makhachkala) | ![]() | ![]() | |
Republic of Ingushetia (Magas) | ![]() | ![]() | |
Kabardino-Balkar Republic (Nalchik) | ![]() | ![]() | |
Republic of Kalmykia (Elista) | ![]() | ![]() | |
Karachay-Cherkess Republic (Cherkessk) | ![]() | ![]() | |
Republic of Karelia (Petrozavodsk) | ![]() | ![]() | |
Komi Republic (Syktyvkar) | ![]() | ![]() | |
Mari El Republic (Yoshkar-Ola) | ![]() | ![]() | |
Republic of Mordovia (Saransk) | ![]() | ![]() | |
Sakha (Yakutia) Republic (Yakutsk) | ![]() | ![]() | |
Republic of North Ossetia-Alania (Vladikavkaz) | ![]() | ![]() | |
Republic of Tatarstan (Kazan) | ![]() | ![]() | |
Tuva Republic (Kyzyl) | ![]() | ![]() | |
Udmurt Republic (Izhevsk) | ![]() | ![]() | |
Republic of Khakassia (Abakan) | ![]() | ![]() | |
Chechen Republic (Grozny) | ![]() | ![]() | |
Chuvash Republic (Cheboksary) | ![]() | ![]() | |
Altai Krai (Barnaul) | ![]() | ![]() | |
Krasnodar Krai (Krasnodar) | ![]() | ![]() | |
Krasnoyarsk Krai (Krasnoyarsk) | ![]() | ![]() | |
Primorsky Krai (Vladivostok) | ![]() | ![]() | |
Stavropol Krai (Stavropol) | ![]() | ![]() | |
Khabarovsk Krai (Khabarovsk) | ![]() | ![]() | |
Amur Oblast (Blagoveshchensk) | ![]() | ![]() | |
Arkhangelsk Oblast (Arkhangelsk) | ![]() | ![]() | |
Astrakhan Oblast (Astrakhan) | ![]() | ![]() | |
Belgorod Oblast (Belgorod) | ![]() | ![]() | |
Bryansk Oblast (Bryansk) | ![]() | ![]() | |
Vladimir Oblast (Vladimir) | ![]() | ![]() | |
Volgograd Oblast (Volgograd) | ![]() | ![]() | |
Vologda Oblast (Vologda) | ![]() | ![]() | |
Voronezh Oblast (Voronezh) | ![]() | ![]() | |
Ivanovo Oblast (Ivanovo) | ![]() | ![]() | |
Irkutsk Oblast (Irkutsk) | ![]() | ![]() | |
Kaliningrad Oblast (Kaliningrad) | ![]() | ![]() | |
Kaluga Oblast (Kaluga) | ![]() | ![]() | |
Kamchatka Krai (Petropavlovsk-Kamchatsky) | ![]() | ![]() | |
Kemerovo Oblast (Kemerovo) | ![]() | ![]() | |
Kirov Oblast (Kirov) | ![]() | ![]() | |
Kostroma Oblast (Kostroma) | ![]() | ![]() | |
Kurgan Oblast (Kurgan) | ![]() | ![]() | |
Kursk Oblast (Kursk) | ![]() | ![]() | |
Leningrad Oblast | ![]() | ![]() | |
Lipetsk Oblast (Lipetsk) | ![]() | ![]() | |
Magadan Oblast (Magadan) | ![]() | ![]() | |
Moscow Oblast | ![]() | ![]() | |
Murmansk Oblast (Murmansk) | ![]() | ![]() | |
Nizhny Novgorod Oblast (Nizhny Novgorod) | ![]() | ![]() | |
Novgorod Oblast (Veliky Novgorod) | ![]() | ![]() | |
Novosibirsk Oblast (Novosibirsk) | ![]() | ![]() | |
Omsk Oblast (Omsk) | ![]() | ![]() | |
Orenburg Oblast (Orenburg) | ![]() | ![]() | |
Oryol Oblast (Oryol) | ![]() | ![]() | |
Penza Oblast (Penza) | ![]() | ![]() | |
Perm Krai (Perm) | ![]() | ![]() | |
Pskov Oblast (Pskov) | ![]() | ![]() | |
Rostov Oblast (Rostov-on-Don) | ![]() | ![]() | |
Ryazan Oblast (Ryazan) | ![]() | ![]() | |
Samara Oblast (Samara) | ![]() | ![]() | |
Saratov Oblast (Saratov) | ![]() | ![]() | |
Sakhalin Oblast (Yuzhno-Sakhalinsk) | ![]() | ![]() | |
Sverdlovsk Oblast (Yekaterinburg) | ![]() | ![]() | |
Smolensk Oblast (Smolensk) | ![]() | ![]() | |
Tambov Oblast (Tambov) | ![]() | ![]() | |
Tver Oblast (Tver) | ![]() | ![]() | |
Tomsk Oblast (Tomsk) | ![]() | ![]() | |
Tula Oblast (Tula) | ![]() | ![]() | |
Tyumen Oblast (Tyumen) | ![]() | ![]() | |
Ulyanovsk Oblast (Ulyanovsk) | ![]() | ![]() | |
Chelyabinsk Oblast (Chelyabinsk) | ![]() | ![]() | |
Zabaykalsky Krai (Chita) | ![]() | ![]() | |
Yaroslavl Oblast (Yaroslavl) | ![]() | ![]() | |
Moscow | ![]() | ![]() | |
Saint Petersburg | ![]() | ![]() | |
Jewish Autonomous Oblast (Birobidzhan) | ![]() | ![]() | |
Nenets Autonomous Okrug (Naryan-Mar) | ![]() | ![]() | |
Khanty–Mansi Autonomous Okrug Yugra (Khanty-Mansiysk) | ![]() | ![]() | |
Chukotka Autonomous Okrug (Anadyr) | ![]() | ![]() | |
Yamalo-Nenets Autonomous Okrug (Salekhard) | ![]() | ![]() | |
Republic of Crimea (Simferopol) | ![]() | ![]() | |
Sevastopol | ![]() | ![]() | |
        jurisprudência stf  | |||
1015 07/05/2021 | outros fármacos, sobretudo para atender os pacientes mais graves, o que está a indicar um iminente colapso da rede de saúde pública e privada, com consequências sanitárias inimagináveis. No caso, trata-se de pedido de tutela provisória incidental em que o estado do Maranhão alega o descumprimento, pela União, do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, o que teria levado a referida unidade federativa a adquirir 4.582.862 (quatro milhões, quinhentas e oitenta e duas mil, oitocentas e sessenta e duas) doses da vacina Sputnik V, produzida pelo Instituto Gamaleya da Rússia, nos termos da Lei 14.124/2021. Com base nesse entendimento, o Plenário, por maioria, referendou a decisão que deferiu parcialmente liminar em ação cível originária "para determinar que, no prazo máximo de 30 dias, a contar de 29.3.2021, a Anvisa decida sobre a importação excepcional e temporária da vacina Sputnik V, nos termos do art. 16, § 4º, da Lei 14.124/2021. Ultrapassado o prazo legal, sem a competente manifestação da Anvisa, estará o estado do Maranhão autorizado a importar e a distribuir o referido imunizante à população local, sob sua exclusiva responsabilidade, e desde que observadas ... | ||
1013 23/04/2021 | metade desse percentual (0,6%) deve ser destinada às ASPS. ACO 3451 TPI-segunda-REF/DF Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI JULGAMENTO VIRTUAL EM 23/04/2021 a 30/04/2021 Covid-19. Importação da vacina Sputnik V ODS 3 Trata-se de pedido de tutela provisória incidental em que o Estado do Maranhão alega o descumprimento, pela União, do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, o que teria levado o Estado a adquirir 4.582.862 (quatro milhões, quinhentas e oitenta e duas mil, oitocentas e sessenta e duas) doses da vacina Sputnik V, produzida pelo Instituto Gamaleya da Rússia, nos termos da Lei 14.124/2021. Sumário Supremo Tribunal Federal - STF Secretaria de Altos Estudos, Pesquisas e Gestão da Informação Coordenadoria de Difusão da Informação codi@stf.jus.br ... | ||
814 19/02/2016 | dos R$ 420 bilhões, valor estimado pelo Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda (SINPROFAZ) ainda no mês de outubro daquele ano, conforme noticiou o portal Estadão, em 22 de outubro de 2015. Segundo o editorial, esse valor equivale a 13 (treze) vezes o valor que o governo pretende arrecadar com a volta da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira. Notícia publicada no portal Valor Econômico, em 9 de novembro de 2013, apontou que, segundo levantamento realizado pelo grupo internacional Tax Justice Network, com base em dados de 2011 do Banco Mundial, o Brasil só perde para a Rússia no ranking mundial da sonegação fiscal. Estudo realizado pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT), em 2009, traçou um diagnóstico acerca da sonegação fiscal em nosso país, a qual já era expressiva à época, mas menor que nos dias atuais. As conclusões foram, em síntese, as seguintes: "- Sonegação das empresas brasileiras vem diminuindo, mas ainda corresponde a 25% do seu faturamento; - Em 2000 o índice de sonegação era de 32% e em 2004 era de 39%; - Faturamento não declarado é de R$ 1,32 trilhão; - Tributos sonegados pelas empresas somam R$ 200 bilhões por ano; - Somados ... | ||
616 18/02/2011 | também seria titular, à observância e ao integral respeito, por parte do Estado, das prerrogativas que compõem e dão significado à cláusula do devido processo legal; b) seria inviável a execução do Acordo de Cooperação Brasil/Rússia, presente o contexto em exame, resultar em imediata aplicação, em território brasileiro, em detrimento do paciente — que sequer se encontraria no Brasil —, de qualquer medida privativa de sua liberdade de locomoção física; c) haveria impossibilidade jurídica de o STF expedir provimentos jurisdicionais consubstanciadores de ordens mandamentais dirigidas a qualquer missão diplomática sediada em território brasileiro. Na ocasião, buscava-se ordem mandamental a ser dirigida à Missão Diplomática da Federação da Rússia, para que a Federação da Rússia devolvesse o material informativo a ela encaminhado pela Procuradoria Geral da República do Brasil e que teria, como destinatária específica, a Procuradoria Geral da República da Federação da Rússia. HC 102041 ED/SP, rel. Min. Celso de Mello, 15.2.2011. (HC-102041) HC e estrangeiro não domiciliado no Brasil - 2 Entendeu-se que os embargos opostos teriam nítido caráter infringente, circunstância que, por si só, bastaria ... | ||
574 12/02/2010 | de Justiça, cuja competência, conseqüentemente, não foi usurpada. 8. Reclamação improcedente." (Rcl 2.645/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI – grifei) Busca-se impedir, com a presente impetração, que a Missão Diplomática da Federação da Rússia no Brasil entregue, ao Ministério Público Russo ("Prokuratura"), peças e elementos probatórios consistentes nas cópias "dos 'hard disks' dos computadores apreendidos em posse do paciente" (fls. 28). Pretende-se, para tal efeito, seja oficiado à "Embaixada da Federação Russa, para que se abstenha de remeter tal material à Federação Russa ou, tendo-o remetido, que providencie, de imediato, a sua devolução, até a decisão final deste 'habeas'" (fls. 28 - grifei). Vê-se que o aspecto nuclear da postulação ora em exame reside, essencialmente, na pretendida determinação – a ser dirigida à Missão Diplomática russa – para que não envie, à Procuradoria Geral da Federação da Rússia, o material probatório apreendido pelas autoridades brasileiras (ou, caso tal medida já tenha sido executada, "que providencie, de imediato, a sua devolução"). Cabe verificar, desde logo, se se revela possível, a este Supremo Tribunal, ordenar que Missões Diplomáticas estrangeiras ... | ||
397 19/08/2005 | "DE JURE CONSTITUENDO", A TAIS CONVENÇÕES CELEBRADAS PELO BRASIL. - É irrecusável que os tratados e convenções internacionais não podem transgredir a normatividade subordinante da Constituição da República nem dispõem de força normativa para restringir a eficácia jurídica das cláusulas constitucionais e dos preceitos inscritos no texto da Lei Fundamental (ADI 1.480/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno). - Revela-se altamente desejável, no entanto, "de jure constituendo", que, à semelhança do que se registra no direito constitucional comparado (Constituições da Argentina, do Paraguai, da Federação Russa, do Reino dos Países Baixos e do Peru, v.g.), o Congresso Nacional venha a outorgar hierarquia constitucional aos tratados sobre direitos humanos celebrados pelo Estado brasileiro. Considerações em torno desse tema. CONCESSÃO "EX OFFICIO" DA ORDEM DE "HABEAS CORPUS". - Afastada a questão prejudicial concernente à inconstitucionalidade do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69, cuja validade jurídico-constitucional foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal, é concedida, "ex officio", ordem de "habeas corpus", para determinar, ao Tribunal de Justiça local, que prossiga no julgamento do "writ" ... | ||
235 03/08/2001 | membros de qualquer das casas do Congresso), da ESPANHA (1978, art. 162, n. 1 (a): 50 Deputados ou 50 Senadores), de PORTUGAL (1976, redação dada pela 4ª Revisão Constitucional, art. 281, n. 2, "f": 1/10 dos Deputados à Assembléia da República), da ÁUSTRIA (1920, redação dada por sucessivas leis constitucionais de atualização, art. 140 (1): 1/3 dos membros do Nationalrat, Conselho Nacional, ou 1/3 dos integrantes do Bundesrat, Conselho Federal), do PERU (1993, art. 203, n. 4: 25% dos membros do Congresso unicameral), de CABO VERDE (1992, art. 303: 1/4 dos deputados à Assembléia Nacional), da FEDERAÇÃO RUSSA (1993, art. 125, n. 2: 1/5 dos membros de qualquer das Casas do Parlamento - Conselho da Federação e Duma) e da ROMÊNIA (1991, art. 144 (a) e (b): 50 Deputados ou 25 Senadores). O que se revela fundamental, no entanto, presente o modelo consagrado na Constituição de 1988, é que se garantiu, no sistema institucional brasileiro, a participação efetiva dos partidos políticos no processo de fiscalização abstrata de constitucionalidade, desde que as agremiações partidárias disponham de representação parlamentar em qualquer das Casas legislativas. O alto significado político-jurídico dessa ... | ||
186 28/04/2000 | membros de qualquer das casas do Congresso), da ESPANHA (1978, art. 162, n. 1 (a): 50 Deputados ou 50 Senadores), de PORTUGAL (1976, redação dada pela 4ª Revisão Constitucional, art. 281, n. 2, "f": 1/10 dos Deputados à Assembléia da República), da ÁUSTRIA (1920, redação dada por sucessivas leis constitucionais de atualização, art. 140 (1): 1/3 dos membros do Nationalrat, Conselho Nacional, ou 1/3 dos integrantes do Bundesrat, Conselho Federal), do PERU (1993, art. 203, n. 4: 25% dos membros do Congresso unicameral), de CABO VERDE (1992, art. 303: 1/4 dos deputados à Assembléia Nacional), da FEDERAÇÃO RUSSA (1993, art. 125, n. 2: 1/5 dos membros de qualquer das Casas do Parlamento - Conselho da Federação e Duma) e da ROMÊNIA (1991, art. 144 (a) e (b): 50 Deputados ou 25 Senadores). O que se revela fundamental, no entanto, presente o modelo consagrado na Constituição de 1988, é que se garantiu, no sistema institucional brasileiro, a participação efetiva dos partidos políticos no processo de fiscalização abstrata de constitucionalidade, desde que as agremiações partidárias disponham de representação parlamentar em qualquer das Casas legislativas. O alto significado político-jurídico dessa ... | ||
      | |||
keyword/string |   russia | ||
top level |   .com.br ( cctld ) | ||
registro.br | |||
palavras |   1 | ||
caracteres |   6 | ||
sílabas | um número maior de sílabas, demanda um tempo de processamento cognitivo maior, principalmente palavras de decisão lexical, enquanto as não palavras (non-word) ao contrário, demoram mais quando o número de sílabas é menor comparações de estímulos, demostram diferenças significativas entre palavras com uma ou duas sílabas - assim como no grupo de não palavras (non-word), e entre estímulos com duas e três sílabas |   3 | |
diacríticos |   1 [ Ú ] | ||
dígitos/hífens |   0 | ||
      | |||
frequência |   1M – 10.000.000   média 5.500.000 pesquisas mensais por 'russia' | ||
custo click |   R$ 1,59 média/un   R$ 0,41 (mín) R$ 2,77 (máx) | ||
referência |   R$ 8.745.000 (média mensal) | ||
        keyword cloud |